Çmimet e Referencës Shqipëri 2025
Tabela e çmimeve të referencës për pronat në Shqipëri sipas qyteteve dhe zonave, bazuar në udhëzimin Nr. 34, datë 29.12.2023.
Qyteti | Çmimi (LEK/m²) |
---|---|
Berat | 52 200 |
Dhërmi | 186 400 |
Durrës | 71 200 |
Elbasan | 55 400 |
Fier | 55 400 |
Gjirokastër | 48 600 |
Golem | 56 500 |
Kamëz | 62 500 |
Korçë | 59 500 |
Kukës | 54 000 |
Orikum | 61 400 |
Shkodër | 62 300 |
Shëngjin | 49 200 |
Tiranë | 124 300 |
Velipojë | 60 400 |
Vlorë | 66 700 |
Zona | Çmimi (LEK/m²) |
---|---|
Zona 1/1 (Kinema "Ali Demi", Fusha e Sportit, fshati Shkozë, Depo e Ujit) | 102 800 |
Zona 1/2 (Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, fshati Shkozë, LanaBregas, Linzë, Sauk) | 97 200 |
Zona 2/1 (Piramida, stadiumi "Qemal Stafa") | 202 400 |
Zona 2/2 (Pazari i Ri, 9-katëshet, shkolla "Avni Rustemi") | 148 400 |
Zona 2/3 (Ministria e Jashtme, Ambulanca nr.1, Bërryli) | 110 600 |
Zona 2/4 (Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane) | 120 300 |
Zona 2/5 (Qyteti "Studenti", Fakulteti Ekonomik, Varrezat e Dëshmorëve, Sauk, Selitë) | 85 700 |
Zona 3/1 (Xhamllëku, Profarma, rruga "Bardhyl", rruga "Kongresi i Manastirit", Bulevardi "Zhan D'Ark") | 98 500 |
Zona 3/2 (Porcelani, IK V, Kinostudio, rruga "Hoxha Tahsim", Lana e vjetër, fshati Linzë) | 86 300 |
Zona 4/1 (Kompleksi i spitaleve, SHIK, Oxhaku, Allias i ri, fshati Tufinë) | 95 900 |
Zona 4/2 (Allias, rruga "Njazi Meka", Bregu i Lumit, Alliasi i Ri, rruga "Myslym Keta" "5 Maji") | 95 300 |
Zona 5/1 (Ish–Blloku, Libri Universitar, Vodafone) | 228 400 |
Zona 5/2 (Stadiumi "Selman Stermasi", Shushica, Liqeni Artificial) | 175 800 |
Zona 5/3 (Kopshti Botanik, rruga "Komuna e Parisit" Liqeni artificial) | 164 800 |
Zona 5/4 (Hotel "Diplomat", blloku "Vasil Shanto", Selitë e Vogël) | 117 800 |
Zona 6 (Shkolla Teknologjike, Kombinati, Vaqar, Selitë, Yzberisht, Sharrë) | 81 700 |
Zona 7/1 (Rr. Gjykata e rrethit, Ish-Ekspozita "Shqipëria Sot") | 159 100 |
Zona 7/2 (Blloku i Ambasadave, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit) | 123 400 |
Zona 7/3 (NSHRAK, parku i Ministrisë së Brendshme, Fabrika e bukës) | 124 500 |
Zona 7/4 (Unaza e Re, Fabrika e Miellit, ish-Fusha e Aviacionit, Yzberisht) | 114 300 |
Zona 8/1 (Selvia, gjimnazi "Partizani" rruga "Tafajt") | 145 650 |
Zona 8/2 (Medreseja, farmacia nr.10, Tregu Industrial) | 156 700 |
Zona 8/3 (Tregu Industrial, fabrika "Ajka", uzina "Dinamo", Bregu i Lumit) | 89 900 |
Zona 9/1 (Bar Piazza, Blloku përgjatë "Zogu I", Rruga e Barrikadave, rruga "Fortuzi", "Sulejman Pasha") | 163 600 |
Zona 9/2 (Stacioni i trenit, Arkiva e Përgjithshme, Hipoteka, Politeknikumi) | 135 800 |
Zona 9/3 ("Don Bosko", Fabrika e Këpucëve, Bregu i Lumit, Politeknikumi, rruga "Siri Kodra") | 113 850 |
Zona 10/1 (PTT, Telekomi, ish-Lidhja e Shkrimtarëve) | 192 800 |
Zona 10/2 (Rruga "Myslym Shyri", Drejtoria e Policisë, Kisha katolike) | 178 300 |
Zona 10/3 (Blloku i Ambasadave, Prokuroria, Rruga e Durrësit) | 121 200 |
Zona 11/1 (Zogu i Zi, ish-Shkolla e Partisë) | 113 000 |
Zona 11/2 (Ferluti, ish-Uzina Tirana, FIAT, Zbritja drejt Laprakës) | 103 500 |
Zona 11/3 (Laprakë, Drejtoria e Doganave, Spitali Ushtarak, Bregu i lumit) | 93 600 |
Baldushk | 32 000 |
Bërzhitë | 34 000 |
Dajt | 75 500 |
Farkë | 115 200 |
Kashar | 69 000 |
Kërrabe | 28 200 |
Ndroq | 34 000 |
Petrelë | 85 800 |
Pezë | 85 800 |
Shëngjergj | 23 000 |
Vaqarr | 34 000 |
Zall-Bastar | 25 000 |
Zall-Herr | 28 200 |
* Të gjitha çmimet janë në Lekë për metër katror (LEK/m²) dhe janë bazuar në udhëzimin Nr. 34, datë 29.12.2023
Informacion mbi Çmimet e Referencës
Çmimet e referencës përdoren për të përcaktuar vlerën minimale të pronës për qëllime tatimore. Këto çmime janë të përcaktuara nga autoritetet tatimore dhe ndryshojnë sipas:
- Llojit të pronës (banesë, njësi tregtare, parkim, etj.)
- Vendndodhjes (qytet/zonë)
- Karakteristikave specifike të pronës
Kur llogaritet taksa e shitjes së pronës, përdoret vlera më e lartë midis çmimit të deklaruar të shitjes dhe çmimit të referencës. Çmimet e referencës zvogëlohen me 1% për çdo vit të plotë nga fitimi i titullit të pronësisë, por jo më shumë se 30%.
Për më shumë informacion, konsultohuni me një kontabilist të specializuar në taksat e pasurive të paluajtshme ose me autoritetet tatimore.