Çmimet e Referencës 2026 — Tiranë & Shqipëri
Tabela zyrtare e çmimeve të referencës për pronat (LEK/m²) — 11 zonat e Tiranës dhe 16 qytete kryesore — sipas Udhëzim Nr. 34, datë 29.12.2023.
Në fuqi nga · Përditësuar nga Homezone.al më
Çmimet sipas Zonave të Tiranës
Bashkia e Tiranës ndahet në 11 zona kryesore — secila me nën-zona — plus njësitë administrative periferike. Vlerat vlejnë për banesa; për dyqane, garazhe e ndërtime industriale aplikohen koefiçentë të veçantë.
| Zona / Njësia Administrative | Çmimi (LEK/m²) |
|---|---|
| Zona 1/1 (Kinema "Ali Demi", Fusha e Sportit, fshati Shkozë, Depo e Ujit) | 102 800 |
| Zona 1/2 (Poligrafiku, Shkoza, Autotraktorët, fshati Shkozë, LanaBregas, Linzë, Sauk) | 97 200 |
| Zona 2/1 (Piramida, stadiumi "Qemal Stafa") | 202 400 |
| Zona 2/2 (Pazari i Ri, 9-katëshet, shkolla "Avni Rustemi") | 148 400 |
| Zona 2/3 (Ministria e Jashtme, Ambulanca nr.1, Bërryli) | 110 600 |
| Zona 2/4 (Shkolla e Baletit, Ambasada Amerikane) | 120 300 |
| Zona 2/5 (Qyteti "Studenti", Fakulteti Ekonomik, Varrezat e Dëshmorëve, Sauk, Selitë) | 85 700 |
| Zona 3/1 (Xhamllëku, Profarma, rruga "Bardhyl", rruga "Kongresi i Manastirit", Bulevardi "Zhan D'Ark") | 98 500 |
| Zona 3/2 (Porcelani, IK V, Kinostudio, rruga "Hoxha Tahsim", Lana e vjetër, fshati Linzë) | 86 300 |
| Zona 4/1 (Kompleksi i spitaleve, SHIK, Oxhaku, Allias i ri, fshati Tufinë) | 95 900 |
| Zona 4/2 (Allias, rruga "Njazi Meka", Bregu i Lumit, Alliasi i Ri, rruga "Myslym Keta" "5 Maji") | 95 300 |
| Zona 5/1 (Ish–Blloku, Libri Universitar, Vodafone) | 228 400 |
| Zona 5/2 (Stadiumi "Selman Stermasi", Shushica, Liqeni Artificial) | 175 800 |
| Zona 5/3 (Kopshti Botanik, rruga "Komuna e Parisit" Liqeni artificial) | 164 800 |
| Zona 5/4 (Hotel "Diplomat", blloku "Vasil Shanto", Selitë e Vogël) | 117 800 |
| Zona 6 (Shkolla Teknologjike, Kombinati, Vaqar, Selitë, Yzberisht, Sharrë) | 81 700 |
| Zona 7/1 (Rr. Gjykata e rrethit, Ish-Ekspozita "Shqipëria Sot") | 159 100 |
| Zona 7/2 (Blloku i Ambasadave, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit) | 123 400 |
| Zona 7/3 (NSHRAK, parku i Ministrisë së Brendshme, Fabrika e bukës) | 124 500 |
| Zona 7/4 (Unaza e Re, Fabrika e Miellit, ish-Fusha e Aviacionit, Yzberisht) | 114 300 |
| Zona 8/1 (Selvia, gjimnazi "Partizani" rruga "Tafajt") | 145 650 |
| Zona 8/2 (Medreseja, farmacia nr.10, Tregu Industrial) | 156 700 |
| Zona 8/3 (Tregu Industrial, fabrika "Ajka", uzina "Dinamo", Bregu i Lumit) | 89 900 |
| Zona 9/1 (Bar Piazza, Blloku përgjatë "Zogu I", Rruga e Barrikadave, rruga "Fortuzi", "Sulejman Pasha") | 163 600 |
| Zona 9/2 (Stacioni i trenit, Arkiva e Përgjithshme, Hipoteka, Politeknikumi) | 135 800 |
| Zona 9/3 ("Don Bosko", Fabrika e Këpucëve, Bregu i Lumit, Politeknikumi, rruga "Siri Kodra") | 113 850 |
| Zona 10/1 (PTT, Telekomi, ish-Lidhja e Shkrimtarëve) | 192 800 |
| Zona 10/2 (Rruga "Myslym Shyri", Drejtoria e Policisë, Kisha katolike) | 178 300 |
| Zona 10/3 (Blloku i Ambasadave, Prokuroria, Rruga e Durrësit) | 121 200 |
| Zona 11/1 (Zogu i Zi, ish-Shkolla e Partisë) | 113 000 |
| Zona 11/2 (Ferluti, ish-Uzina Tirana, FIAT, Zbritja drejt Laprakës) | 103 500 |
| Zona 11/3 (Laprakë, Drejtoria e Doganave, Spitali Ushtarak, Bregu i lumit) | 93 600 |
| Baldushk | 32 000 |
| Bërzhitë | 34 000 |
| Dajt | 75 500 |
| Farkë | 115 200 |
| Kashar | 69 000 |
| Kërrabe | 28 200 |
| Ndroq | 34 000 |
| Petrelë | 85 800 |
| Pezë | 85 800 |
| Shëngjergj | 23 000 |
| Vaqarr | 34 000 |
| Zall-Bastar | 25 000 |
| Zall-Herr | 28 200 |
Çmimet për Qytetet e Shqipërisë
Çmimet mesatare të referencës për pronat brenda kufijve të secilës bashki. Klikoni një qytet për të parë shpalljet aktive të shitjes.
| Qyteti | Çmimi (LEK/m²) | Prona aktive |
|---|---|---|
| Berat | 52 200 | Shiko → |
| Durrës | 71 200 | Shiko → |
| Dhërmi | 186 400 | Shiko → |
| Elbasan | 55 400 | Shiko → |
| Fier | 55 400 | Shiko → |
| Golem | 56 500 | Shiko → |
| Gjirokastër | 48 600 | Shiko → |
| Kamëz | 62 500 | Shiko → |
| Korçë | 59 500 | Shiko → |
| Kukës | 54 000 | Shiko → |
| Orikum | 61 400 | Shiko → |
| Shëngjin | 49 200 | Shiko → |
| Shkodër | 62 300 | Shiko → |
| Tiranë | 124 300 | Shiko → |
| Velipojë | 60 400 | Shiko → |
| Vlorë | 66 700 | Shiko → |
* Të gjitha çmimet janë në Lekë për metër katror (LEK/m²), sipas Udhëzim Nr. 34, datë 29.12.2023.
Çfarë janë Çmimet e Referencës dhe Si Llogariten
Çmimet e referencës përcaktojnë vlerën minimale tatimore të një prone. Ato vendosen me udhëzim të Ministrit të Financave dhe rinovohen periodikisht. Llogaritja varet nga:
- Lloji i pronës — banesë, njësi tregtare, parkim, ndërtim industrial ose bujqësor.
- Vendndodhja — qyteti dhe zona kadastrale brenda qytetit.
- Vjetërsia — zbritje 1% për çdo vit të plotë pronësie, deri në maksimum 30%.
- Karakteristikat — pamja nga deti, kati, gjendja e ndërtesës.
Për shitje, dhuratë ose trashëgimi përdoret vlera më e lartë midis çmimit të deklaruar dhe çmimit të referencës. Për llogaritjen e plotë, përdorni Llogaritësin e Tatimit të Pronës.
Pyetjet më të Shpeshta
Çfarë janë çmimet e referencës?
Çmimet e referencës janë vlerat minimale LEK/m² të përcaktuara nga Ministria e Financave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për llogaritjen e tatimit mbi shitjen, dhuratën ose trashëgiminë e pasurive të paluajtshme. Ato përdoren në vendin e çmimit të deklaruar kur ky i fundit është më i ulët.
Cili është çmimi i referencës për Tiranën në 2026?
Çmimi mesatar i referencës për Tiranën është rreth 124 300 LEK/m². Ai varion sipas zonës — nga 23 000 LEK/m² në Shëngjergj deri në 228 400 LEK/m² në Zona 5/1 (ish-Blloku).
A janë çmimet e referencës 2026 të reja?
Çmimet aktualisht në fuqi janë ato të vendosura me Udhëzim Nr. 34, datë 29.12.2023. Një projekt-vendim me vlera të reja për 2025 është publikuar por nuk është miratuar ende në Fletoren Zyrtare; deri në hyrjen në fuqi përdoren vlerat e mëposhtme.
Si llogaritet tatimi nga shitja e pronës?
Tatimi është 15% mbi diferencën midis vlerës më të lartë (çmimi i shitjes ose çmimi i referencës) dhe vlerës së blerjes. Çmimi i referencës zvogëlohet me 1% për çdo vit të plotë pronësie, deri në maksimum 30%.
A ndryshojnë çmimet sipas llojit të pronës?
Po. Vlerat e mësipërme janë për banesa (apartamente). Për njësi tregtare, garazhe, ndërtime industriale ose tokë bujqësore aplikohen koefiçentë të ndryshëm — përdorni Llogaritësin e Tatimit të Pronës për llogaritjen e plotë.
Ku mund të verifikoj çmimin zyrtar?
Tek dokumenti origjinal i Udhëzim Nr. 34, datë 29.12.2023 (Fletorja Zyrtare) ose pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Tabelat e mësipërme janë riprodhuar nga ai udhëzim dhe rishikohen periodikisht nga Homezone.al.